Absdorf-Hippersdorf (Ah)
151 Fahrstraßen
Strecken
10901 | Wf - Gm | Franz-Josefs-Bahn |
10911 | Tub - Tus | Tullner Westschleife |
10912 | Ahs - Aho | Stetteldorfer Schleife |
11101 | Ah - Kr | Kremser Ast |
11301 | Ah - Su | Stockerauer Ast |
Hektik
Wf | 0 |
Tu | 33.050 |
Tus | 0.866 |
Tub | 34.400 |
Tu S11 | 37.487 |
Tu S12 | 38.390 |
Ahs | 42.078 |
Aho | 1.686 |
Hui | 9.118 |
Su | 17.080, 25.762 |
Ah | 43.922 |
Ah A1 | 45.950 |
Ah H1 | 46.263 |
Ah S11 | 48.835 |
Ah H2 | 48.912 |
Ah S12 | 49.157 |
Wk | 52.425 |
Gm | 161.928 |
Ah H1K | 4.372 |
Kch | 7.401 |
Fs | 12.824 |
Fs H1 | 16.469 |
Edo | 20.578 |
Hfa | 22.108 |
Kr | 31.466 |
Abkürzungen: →Betriebsstellenverzeichnis